التقلب على Exness — المديات اليومية والفجوات والمخاطر لكل لوت مقيسة
متوسط النطاق اليومي، ونظام التقلب، وفجوات نهاية الأسبوع، ومقدار التقلب الفعلي للوت الواحد بالدولار — محسوبة استنادًا إلى سجل أسعار MT5 الخاص بـ «Exness». تم القياس في 7 يوليو · الساعة 07:51 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC).
افتح حساب Exness ←المدى اليومي المتوسط والنظام
| الأداة | المدى اليومي المتوسط ADR (14 جلسة) | المدى اليومي المتوسط ADR (50 جلسة) | النظام | التقلب المحقق (سنوي) | متوسط فجوة نهاية الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9 نقطة | 50.1 نقطة | مستقر (0.96) | 4.29% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 60.1 نقطة | 69.4 نقطة | منكمش (0.87) | 5.72% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 61.8 نقطة | 54.9 نقطة | التوسيع (1.13) | 5.38% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 38.1 نقطة | 45.8 نقطة | في انكماش (0.83) | 7.15% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 45.3 نقطة | 45.8 نقطة | مستقر (0.99) | 3.17% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 36.8 نقطة | 42.1 نقطة | منكمش (0.87) | 5.64% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 30.5 pips | 42.1 نقطة | التقلص (0.72) | 8.18% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 25.1 نقطة | 23.8 نقطة | مستقر (1.05) | 3.08% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 82.6 نقطة | 74.4 نقطة | متوسّع (1.11) | 5.02% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 100.3 نقطة | 98.4 نقطة | مستقر (1.02) | 5.39% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 63.4 pips | 67.9 نقطة | مستقر (0.93) | 6.57% | 0.2 pips |
| XAU/USD (الذهب) | $89.39 | $92.88 | مستقر (0.96) | 22.96% | $0.10 |
| XAG/USD (الفضة) | $2.79 | $3.22 | منكمش (0.87) | 52.81% | $0.01 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $2.07 | $3.30 | منكمش (0.63) | 43.72% | $0.01 |
| النفط البريطاني (Brent) | $2.64 | $4.13 | في انكماش (0.64) | 49.14% | $2.04 |
| BTC/USD | $2,406.86 | $2,263.08 | ثابت (1.06) | 30.85% | $4.64 |
| ETH/USD | $87.79 | $83.62 | مستقر (1.05) | 44.29% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 78.1 نقطة | 80.1 pts | مستقر (0.98) | 11.92% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 492.0 نقطة | 537.3 نقطة | التعاقد (0.92) | 12.41% | 0.5 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 628.9 نقطة | 560.4 نقطة | التوسيع (1.12) | 21.95% | 0.6 نقطة |
| DE30 (DAX) | 302.2 نقطة | 343.0 نقطة | منكمش (0.88) | 16.8% | 21.6 نقطة |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,149.5 نقطة | 1,798.0 نقطة | التوسع (1.20) | 29.02% | 5.7 نقطة |
| UK100 (FTSE 100) | 110.5 نقطة | 124.6 نقطة | منكمش (0.89) | 13.04% | 8.2 نقطة |
ADR = متوسط الفرق بين أعلى وأدنى سعر يوميًا. يقارن النظام آخر 14 جلسة بآخر 50 جلسة: الأسواق المتوسّعة تتطلب وقف خسارة أوسع وحجم صفقة أصغر؛ والأسواق المنكمشة العكس. فجوة نهاية الأسبوع = متوسط افتتاح الإثنين مقابل إغلاق الجمعة.
المخاطرة لكل لوت — حدّد الحجم بالدولار، لا باللوت
| الأداة | ADR | قيمة 1 pip/pt ($/لوت) | التقلّب اليومي المعتاد لكل لوت |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (الفضة) | $2.79 | $50.00 | $13,940 |
| XAU/USD (الذهب) | $89.39 | $1.00 | $8,939 |
| النفط البريطاني (Brent) | $2.64 | $10.00 | $2,640 |
| BTC/USD | $2,406.86 | $0.01 | $2,407 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $2.07 | $10.00 | $2,067 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 628.9 نقطة | $0.01 | $629 |
| GBP/JPY | 100.3 نقطة | $6.17 | $619 |
| GBP/USD | 60.1 نقطة | $10.00 | $601 |
| EUR/JPY | 82.6 نقطة | $6.17 | $510 |
| US30 (Dow) | 492.0 نقطة | $0.10 | $492 |
| EUR/USD | 47.9 نقطة | $10.00 | $479 |
| USD/CHF | 36.8 نقطة | $12.40 | $456 |
| AUD/JPY | 63.4 pips | $6.17 | $391 |
| USD/JPY | 61.8 نقطة | $6.17 | $381 |
| AUD/USD | 38.1 نقطة | $10.00 | $381 |
| DE30 (DAX) | 302.2 نقطة | $0.11 | $345 |
| EUR/GBP | 25.1 نقطة | $13.38 | $336 |
| USD/CAD | 45.3 نقطة | $7.03 | $319 |
| NZD/USD | 30.5 pips | $10.00 | $305 |
| UK100 (FTSE 100) | 110.5 نقطة | $0.01 | $148 |
| ETH/USD | $87.79 | $0.01 | $88 |
| US500 (S&P 500) | 78.1 نقطة | $0.01 | $78 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,149.5 نقطة | $0.0006 | $13 |
تنطوي «اللوت الواحد» نفسه على مخاطر متباينة جدًّا باختلاف الأدوات المالية: ففي هذه العينة، يتقلب سعر «XAG/USD» (الفضة) بنحو 13,940 دولارًا في اليوم العادي، مقابل 13 دولارًا لمؤشر JP225 (نيكي 225) — أي ما يعادل تقريبًا 1,046 ضعفًا من التعرض اليومي للمخاطر. ولا يمكن مقارنة حجم المركز بشكل عادل إلا عندما يتم تحديده بناءً على تقلب السعر بالدولار، وهو ما حاسبة حجم اللوت .
النطاق حسب يوم الأسبوع
| الأداة | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.8 نقطة | 50.4 pips | 63.5 pips | 70.2 pips | 61.6 pips |
| GBP/USD | 77 نقطة | 66.5 pips | 80.3 pips | 101.3 pips | 75.4 pips |
| USD/JPY | 63.5 pips | 62 pips | 77.2 pips | 135.3 pips | 63.4 pips |
| AUD/USD | 40.6 نقطة | 55.5 pips | 60.7 pips | 59.1 pips | 51.3 pips |
| USD/CAD | 40.8 نقطة | 47.3 pips | 57.4 pips | 67.5 pips | 51.7 pips |
| USD/CHF | 36.8 نقطة | 43.2 pips | 49.1 pips | 64.2 pips | 47.5 pips |
| NZD/USD | 42.4 نقطة | 44.8 pips | 63.8 pips | 53 pips | 46 pips |
| EUR/GBP | 31.2 pips | 23.5 pips | 23.1 pips | 26.7 pips | 22.6 pips |
| EUR/JPY | 83.1 نقطة | 90.5 pips | 102 pips | 130 pips | 92.1 pips |
| GBP/JPY | 127 نقطة | 111.4 pips | 124.6 pips | 160.5 pips | 109.1 pips |
| AUD/JPY | 63.5 pips | 95.2 pips | 87.3 pips | 103.9 pips | 75.7 pips |
| XAU/USD (الذهب) | $87.74 | $108.72 | $126.67 | $111.80 | $94.80 |
| XAG/USD (الفضة) | $3.09 | $3.59 | $4.12 | $3.94 | $3.56 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.95 | $4.18 | $5.54 | $4.84 | $3.50 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.74 | $3.78 | $5.01 | $4.78 | $3.99 |
| BTC/USD | $2,182.41 | $2,480.08 | $2,715.17 | $2,694.95 | $2,312.90 |
| ETH/USD | $83.09 | $90.57 | $90.93 | $90.43 | $87.53 |
| US500 (S&P 500) | 73.2 نقطة | 94.5 pts | 97.9 pts | 96.6 pts | 83.3 pts |
| US30 (Dow) | 523.7 نقطة | 563.7 pts | 714.2 pts | 774.5 pts | 530.9 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 492.6 نقطة | 723.9 pts | 622.4 pts | 642.8 pts | 571.7 pts |
| DE30 (DAX) | 389.3 نقطة | 413.5 pts | 426.3 pts | 489.3 نقطة | 337.7 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,716.5 نقطة | 2,100.2 pts | 2,004.5 pts | 1,918.1 pts | 1,868.2 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 129.1 نقطة | 128.6 نقطة | 132.2 pts | 182.0 pts | 110.7 pts |
متوسط النطاق اليومي حسب يوم الأسبوع خلال نافذة ADR. الفروقات إرشادية — أسابيع الأخبار تعيد ترتيبها.
كيف تم قياس هذا
- النطاقات اليومية والفجوات وأسعار الإغلاق مقروءة من سجل D1 على تغذية MT5 الخاصة بـ Exness.
- التقلب المحقق مُحتسب سنوياً من العوائد اليومية من إغلاق إلى إغلاق.
- التذبذب بالدولار لكل لوت = ADR × قيمة النقطة (pip) للعقد من مواصفات الرمز.
- النطاقات السابقة لا تتنبأ بالنطاقات المستقبلية؛ تُحدَّث الأرقام وفق جدول زمني.
مقاسة داخل المنصة على موجز التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 من Exness، ويُحدَّث ذلك وفق جدول زمني. جميع الأرقام تقريبية وتتغير مع ظروف السوق.
افتح حساب Exness ←