الارتباط بين الأدوات على Exness — مصفوفة مقاسة على مدى 60 جلسة
كيف تتحرك الأدوات المالية في هذا الموجز بشكل متزامن، وفقًا لحسابات مستندة إلى أسعار الإغلاق اليومية الواردة في سجل MT5 التابع لموقع Exness — 21 أداة مالية، تم قياسها في 7 يوليو · الساعة 07:51 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC).
افتح حساب Exness ←لماذا يهمّ الارتباط في تحديد أحجام المراكز
مركزان مفتوحان في أداتين مترابطتين بقوة يتصرفان كمركز واحد بضعف الحجم — فالحساب معرّض لحركة واحدة مرتين. في هذه العيّنة كان أكثر زوج ترابطًا هو US500 (S&P 500) وUSTEC (Nasdaq 100) عند +0.90، وأكثرهم تعاكسًا كان EUR/USD وUSD/CHF عند -0.85. المتداول الذي يفتح مركزًا طويلًا على نصفَي زوج بترابط +0.9 يملك صفقة واحدة، لا اثنتين.
ارتباط العوائد اليومية (آخر ~60 جلسة)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.48 | +0.80 | -0.61 | -0.85 | +0.78 | -0.17 | +0.34 | +0.42 | +0.47 | +0.64 | +0.67 | -0.29 | +0.06 | +0.55 | +0.53 | +0.41 | +0.21 | +0.32 | +0.08 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.53 | +0.72 | -0.64 | -0.79 | +0.69 | -0.67 | +0.16 | +0.53 | +0.35 | +0.58 | +0.61 | -0.35 | +0.07 | +0.45 | +0.54 | +0.27 | +0.26 | +0.24 | +0.02 |
| USDJPY | -0.48 | -0.53 | 1.00 | -0.48 | +0.49 | +0.67 | -0.50 | +0.31 | +0.66 | +0.44 | +0.30 | -0.44 | -0.40 | +0.28 | -0.07 | -0.23 | -0.49 | -0.04 | -0.23 | -0.12 | -0.21 |
| AUDUSD | +0.80 | +0.72 | -0.48 | 1.00 | -0.57 | -0.75 | +0.82 | -0.22 | +0.17 | +0.29 | +0.70 | +0.74 | +0.77 | -0.38 | +0.18 | +0.75 | +0.70 | +0.61 | +0.40 | +0.59 | +0.12 |
| USDCAD | -0.61 | -0.64 | +0.49 | -0.57 | 1.00 | +0.65 | -0.55 | +0.33 | -0.00 | -0.19 | -0.22 | -0.40 | -0.39 | +0.06 | -0.10 | -0.29 | -0.35 | -0.11 | -0.08 | -0.01 | +0.05 |
| USDCHF | -0.85 | -0.79 | +0.67 | -0.75 | +0.65 | 1.00 | -0.78 | +0.28 | -0.00 | -0.16 | -0.26 | -0.71 | -0.66 | +0.37 | -0.12 | -0.56 | -0.67 | -0.34 | -0.26 | -0.29 | -0.20 |
| NZDUSD | +0.78 | +0.69 | -0.50 | +0.82 | -0.55 | -0.78 | 1.00 | -0.19 | +0.13 | +0.23 | +0.48 | +0.64 | +0.66 | -0.46 | +0.25 | +0.63 | +0.67 | +0.44 | +0.34 | +0.32 | +0.05 |
| EURGBP | -0.17 | -0.67 | +0.31 | -0.22 | +0.33 | +0.28 | -0.19 | 1.00 | +0.19 | -0.40 | +0.01 | -0.19 | -0.20 | +0.24 | -0.05 | -0.05 | -0.27 | +0.07 | -0.19 | +0.01 | +0.08 |
| EURJPY | +0.34 | +0.16 | +0.66 | +0.17 | -0.00 | -0.00 | +0.13 | +0.19 | 1.00 | +0.82 | +0.72 | +0.08 | +0.15 | +0.07 | -0.02 | +0.24 | -0.07 | +0.31 | -0.07 | +0.15 | -0.16 |
| GBPJPY | +0.42 | +0.53 | +0.44 | +0.29 | -0.19 | -0.16 | +0.23 | -0.40 | +0.82 | 1.00 | +0.67 | +0.18 | +0.26 | -0.08 | +0.00 | +0.25 | +0.09 | +0.24 | +0.05 | +0.13 | -0.19 |
| AUDJPY | +0.47 | +0.35 | +0.30 | +0.70 | -0.22 | -0.26 | +0.48 | +0.01 | +0.72 | +0.67 | 1.00 | +0.45 | +0.51 | -0.18 | +0.13 | +0.63 | +0.36 | +0.63 | +0.25 | +0.54 | -0.04 |
| XAUUSD | +0.64 | +0.58 | -0.44 | +0.74 | -0.40 | -0.71 | +0.64 | -0.19 | +0.08 | +0.18 | +0.45 | 1.00 | +0.88 | -0.45 | +0.14 | +0.69 | +0.71 | +0.50 | +0.49 | +0.48 | +0.28 |
| XAGUSD | +0.67 | +0.61 | -0.40 | +0.77 | -0.39 | -0.66 | +0.66 | -0.20 | +0.15 | +0.26 | +0.51 | +0.88 | 1.00 | -0.33 | +0.15 | +0.67 | +0.61 | +0.51 | +0.46 | +0.46 | +0.13 |
| USOIL | -0.29 | -0.35 | +0.28 | -0.38 | +0.06 | +0.37 | -0.46 | +0.24 | +0.07 | -0.08 | -0.18 | -0.45 | -0.33 | 1.00 | -0.03 | -0.36 | -0.56 | -0.22 | -0.24 | -0.28 | -0.22 |
| UKOIL | +0.06 | +0.07 | -0.07 | +0.18 | -0.10 | -0.12 | +0.25 | -0.05 | -0.02 | +0.00 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | -0.03 | 1.00 | +0.27 | +0.27 | +0.18 | +0.20 | +0.01 | -0.06 |
| US500 | +0.55 | +0.45 | -0.23 | +0.75 | -0.29 | -0.56 | +0.63 | -0.05 | +0.24 | +0.25 | +0.63 | +0.69 | +0.67 | -0.36 | +0.27 | 1.00 | +0.76 | +0.90 | +0.46 | +0.75 | +0.18 |
| US30 | +0.53 | +0.54 | -0.49 | +0.70 | -0.35 | -0.67 | +0.67 | -0.27 | -0.07 | +0.09 | +0.36 | +0.71 | +0.61 | -0.56 | +0.27 | +0.76 | 1.00 | +0.47 | +0.49 | +0.45 | +0.35 |
| USTEC | +0.41 | +0.27 | -0.04 | +0.61 | -0.11 | -0.34 | +0.44 | +0.07 | +0.31 | +0.24 | +0.63 | +0.50 | +0.51 | -0.22 | +0.18 | +0.90 | +0.47 | 1.00 | +0.34 | +0.87 | +0.10 |
| DE30 | +0.21 | +0.26 | -0.23 | +0.40 | -0.08 | -0.26 | +0.34 | -0.19 | -0.07 | +0.05 | +0.25 | +0.49 | +0.46 | -0.24 | +0.20 | +0.46 | +0.49 | +0.34 | 1.00 | +0.39 | +0.42 |
| JP225 | +0.32 | +0.24 | -0.12 | +0.59 | -0.01 | -0.29 | +0.32 | +0.01 | +0.15 | +0.13 | +0.54 | +0.48 | +0.46 | -0.28 | +0.01 | +0.75 | +0.45 | +0.87 | +0.39 | 1.00 | +0.23 |
| UK100 | +0.08 | +0.02 | -0.21 | +0.12 | +0.05 | -0.20 | +0.05 | +0.08 | -0.16 | -0.19 | -0.04 | +0.28 | +0.13 | -0.22 | -0.06 | +0.18 | +0.35 | +0.10 | +0.42 | +0.23 | 1.00 |
+1.00 = تحركت الأدوات معًا في كل جلسة؛ −1.00 = تحركت عكسيًا؛ قريب من 0 = مستقلة. الأخضر = موجب، والأحمر = سالب؛ واللون الأعمق = ارتباط أقوى.
اقرأها بعناية
- 60 إغلاقًا يوميًا نافذة قصيرة — تعامل مع القيم كمؤشرات تقريبية، لا كقيم ثابتة.
- تتغير الارتباطات مع الخلفية الاقتصادية الكلية، وقد تنقلب في الأسواق المتوترة.
- أدوات العملات الرقمية تُتداول 7 أيام في الأسبوع وقد استُبعدت — إذ لا تتوافق سلاسلها اليومية شمعةً بشمعة مع أسواق الخمسة أيام.
- الارتباط لا يقول شيئًا عن الاتجاه — بل فقط عن التحرك معًا.
مقاسة داخل المنصة على موجز التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 من Exness، ويُحدَّث ذلك وفق جدول زمني. جميع الأرقام تقريبية وتتغير مع ظروف السوق.
افتح حساب Exness ←