ساعات التداول في Exness — السبريد والحركة حسب الساعة
كيف يتغير كل من الفارق المقاس ومتوسط الحركة في الساعة على مدار يوم التداول في موجز «MetaTrader 5» على موقع Exness — تم القياس في 7 يوليو · الساعة 07:51 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC). الساعات المذكورة هي بتوقيت خادم المنصة.
افتح حساب Exness ←كيفية قراءة هذا الجدول
تكون ساعة التداول جذابة عندما تتحرك السوق كثيرًا مقارنةً بتكلفة الدخول. يقسم العمود الأخير متوسط الحركة في الساعة على متوسط السبريد في تلك الساعة — فكلما زادت الحركة مقابل كل نقطة (pip) من السبريد، كان التداول في تلك الساعة أرخص نسبةً إلى فرصتها، وذلك قبل اعتبار الاستراتيجية والأخبار.
EUR/USD ساعة بساعة (مقاسة)
| الساعة (بتوقيت الخادم) | متوسط الفارق (نقاط) | متوسط الحركة (نقاط) | التغير في السعر لكل نقطة من الفارق |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 01:00 | 0.8 | 10.4 | 13× |
| 02:00 | 0.8 | 7.1 | 9× |
| 03:00 | 0.8 | 6.6 | 8× |
| 04:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 05:00 | 0.8 | 9.6 | 12× |
| 06:00 | 0.8 | 14.4 | 18× |
| 07:00 | 0.8 | 13.3 | 17× |
| 08:00 | 0.8 | 14.1 | 18× |
| 09:00 | 0.8 | 12 | 15× |
| 10:00 | 0.8 | 9.6 | 12× |
| 11:00 | 0.8 | 12.8 | 16× |
| 12:00 | 0.8 | 24.4 | 30× |
| 13:00 | 0.8 | 19.1 | 24× |
| 14:00 | 0.8 | 23.1 | 29× |
| 15:00 | 0.8 | 13.3 | 17× |
| 16:00 | 0.8 | 10.3 | 13× |
| 17:00 | 0.8 | 7.5 | 9× |
| 18:00 | 0.8 | 6.6 | 8× |
| 19:00 | 0.8 | 6.5 | 8× |
| 20:00 | 1.714 | 6 | 4× |
| 21:00 | 3.286 | 4.8 | 1× |
| 22:00 | 0.8 | 4.3 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 5.9 | 7× |
السبريد = متوسط جميع الأسعار المسجَّلة في تلك الساعة خلال آخر 24 ساعة؛ الحركة = متوسط الفارق بين الأعلى والأدنى لتلك الساعة خلال آخر 7 جلسات. الساعات محسوبة بتوقيت خادم MT5.
جميع الأدوات — أين يضيق السبريد وأين يتّسع
| الأداة | أضيق متوسط سبريد | أوسع متوسط سبريد | أكبر حركة في الساعة | ذروة الحركة لكل تكلفة |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 في الساعة 07:00 | 3.286 عند الساعة 21:00 | 24.4 عند الساعة 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | الساعة 07:00 | 6.011 عند الساعة 21:00 | 28.8 عند الساعة 14:00 | 14:00 |
| USD/JPY | الساعة 07:00 | 5.078 عند الساعة 21:00 | 39.1 الساعة 06:00 | 06:00 |
| AUD/USD | 0.9 في الساعة 07:00 | 2.928 عند الساعة 21:00 | 17 عند الساعة 14:00 | 14:00 |
| USD/CAD | 1.434 عند الساعة 17:00 | 4.143 عند الساعة 21:00 | 22.4 عند الساعة 14:00 | 14:00 |
| USD/CHF | 1.3 الساعة 07:00 | 2.322 عند الساعة 21:00 | 18.9 عند الساعة 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 الساعة 07:00 | 5.347 عند الساعة 21:00 | 14 عند الساعة 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 الساعة 07:00 | 3.036 عند الساعة 21:00 | 10.9 عند الساعة 12:00 | 12:00 |
| EUR/JPY | 1.6 الساعة 07:00 | 7.198 عند الساعة 21:00 | 41 الساعة 06:00 | 06:00 |
| GBP/JPY | 2.694 عند الساعة 16:00 | 17.957 عند الساعة 21:00 | 45.2 في الساعة 06:00 | 06:00 |
| AUD/JPY | 1.9 الساعة 07:00 | 4.43 عند الساعة 21:00 | 26.6 الساعة 06:00 | 06:00 |
| XAU/USD (الذهب) | 24 عند الساعة 16:00 | 27.447 عند الساعة 21:00 | 3463.3 عند الساعة 13:00 | 13:00 |
| XAG/USD (الفضة) | 3 الساعة 07:00 | 3 الساعة 07:00 | 111.5 عند الساعة 13:00 | 13:00 |
| النفط الأمريكي (WTI) | 2 الساعة 07:00 | 2 الساعة 07:00 | 79.2 عند الساعة 08:00 | 08:00 |
| النفط البريطاني (Brent) | 2.743 عند الساعة 20:00 | 6.69 عند الساعة 23:00 | 86 عند الساعة 08:00 | 08:00 |
| BTC/USD | 1000 عند 07:00 | 1000 عند 07:00 | 69789.7 عند الساعة 15:00 | 15:00 |
| ETH/USD | 100 عند 07:00 | 100 عند 07:00 | 2366.4 عند الساعة 13:00 | 13:00 |
| US500 (S&P 500) | 71.989 عند الساعة 01:00 | 86 عند الساعة 14:00 | 3363.9 عند الساعة 14:00 | 14:00 |
| US30 (Dow) | 21.631 عند الساعة 02:00 | 23.906 عند الساعة 21:00 | 2621.7 عند الساعة 13:00 | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 240 في الساعة 07:00 | 257.156 عند الساعة 21:00 | 25995.3 عند الساعة 14:00 | 14:00 |
| DE30 (DAX) | الساعة 07:00 من يوم 16 | 495.698 عند الساعة 23:00 | 1198.7 عند الساعة 07:00 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32.192 عند الساعة 02:00 | 71 الساعة 20:00 | 10743 عند الساعة 00:00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 عند الساعة 11:00 | 858 عند الساعة 20:00 | 4853.9 عند الساعة 07:00 | 13:00 |
السبريد بالنقاط (pips) (بالنقاط points للأدوات غير الفوركس). ‘ذروة الحركة لكل تكلفة’ هي الساعة التي تشهد أكبر حركة مقابل كل نقطة (pip) من السبريد.
ساعة التدوير (rollover)
في هذه العينة، كانت أوسع ساعة للسبريد على EUR/USD هي 21:00 بتوقيت الخادم، حيث بلغ متوسط السبريد نحو 4× مقارنة بالساعة الاعتيادية. هذه هي نافذة التبييت اليومية — حيث تُطبَّق السوابات، ويعيد مزودو السيولة ضبط أوضاعهم، وتتسع الأسعار لفترة وجيزة. المراكز المحتفظ بها بأوامر وقف خسارة ضيقة خلال هذه الساعة قد تُغلق بفعل السبريد وحده. أكثر الساعات نشاطًا من حيث عدد التيكات كانت 07:00 و12:00 و13:00 و14:00.
كيف تم قياس هذا
- السبريد حسب الساعة: كل سعر مسجَّل على فيد MT5 الخاص بـ Exness، مُصنَّف حسب ساعة الخادم (آخر 24 ساعة).
- الحركة حسب الساعة: متوسط مدى شمعة H1 خلال آخر 7 جلسات، من الفيد نفسه.
- تقارن النسبة الحركة بتكلفة الدخول فقط — وهي ليست تنبؤًا بالاتجاه.
- تُحدَّث الأرقام وفق جدول زمني وتتغير من يوم لآخر.
مقاسة داخل المنصة على موجز التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 من Exness، ويُحدَّث ذلك وفق جدول زمني. جميع الأرقام تقريبية وتتغير مع ظروف السوق.
افتح حساب Exness ←